![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
| 1982 | Hochauflösende Sektorfeld-Massenspektrometrie mit EI, EI/CI, FD/FI, FAB, GC/MS (KRATOS) |
| 1985 | Markteinführung des ersten kommerziell verfügbaren 252CF-Plasma- Desorptions-Massenspektrometers (BIOION) für die Analyse großer Biomoleküle |
| 1989 | Markteinführung der API-Ion-Spray-Technologie (SCIEX) für die Direktkopplung von LC-Systemen mit der Massenspektrometrie für Peptid- und Proteinanalytik |
| 1991 | Markteinführung des ersten kommerziell verfügbaren Bench-TOP MALDI-TOF Massenspektrometers (VESTEC) für die schnelle Identifizierung hochmolekularer Substanzen |
| 1996 | Markteinführung des FT-ICR Massenspektrometers (IonSpec) mit externer Ionisation MALDI, ESI und EI/CI |
| 1998 | Markteinführung des modularen Sensor-Systems "MOSES II" (Lennartz Electronic) zur Untersuchung und Klassifizierung von Gasgemischen und Gerüchen (Elektronische Nase) |
| 2000 | Markteinführung der automatisierten Curie-Punkt-Pyrolyse "PYROMAT" zur schnellen Analytik schwerlöslicher Substanzen |
| 2002 | Markteinführung des FT-ICR Massenspektrometers von SIEMENS für die Gas Analyse |
| 2003 | Markteinführung des macromizer (high mass MALDI-TOF-MS mit Cryo Detektor) der Firma comet |
| 2004 | Markeinführung neuester LC/MS/MS-Systeme mit Erweiterung bestehender im Markt befindlicher Geräte (Ionics) |
|
© 2002· GSG Mess- und Analysengeräte
GmbH
|