![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
| 2009 | Markteinführung der GCxGC/TOF Kopplung. |
| 2007 | Markteinführung der PTR-Massenspektrometrie (Protonen-Transfer-Reaktions-Massenspektrometrie). |
| 2004 | Markteinführung neuester LC/MS/MS-Systeme für die Erweiterung bestehender im Markt befindlicher Geräte. |
| 2003 | Markteinführung des macromizer high mass MALDI-TOF-MS mit Cryo Detektor. |
| 2002 | Markteinführung des FT-ICR Massenspektrometers für die Gas Analyse. |
| 2000 | Markteinführung der automatisierten Curie-Punkt-Pyrolyse "PYROMAT" zur schnellen Analytik schwerlöslicher Substanzen. |
| 1998 | Markteinführung des modularen Sensor-Systems "MOSES II" zur Untersuchung und Klassifizierung von Gasgemischen und Gerüchen (Elektronische Nase). |
| 1996 | Markteinführung des FT-ICR Massenspektrometers mit externer Ionisation MALDI, ESI und EI/CI. |
| 1991 | Markteinführung des ersten kommerziell verfügbaren Bench-TOP MALDI-TOF Massenspektrometers für die schnelle Identifizierung hochmolekularer Substanzen. |
| 1989 | Markteinführung der API-Ion-Spray-Technologie (SCIEX) für die Direktkopplung von LC-Systemen mit der Massenspektrometrie für Peptid- und Proteinanalytik. |
| 1985 | Markteinführung des ersten kommerziell verfügbaren 252CF-Plasma- Desorptions-Massenspektrometers für die Analyse großer Biomoleküle. |
| 1982 | Hochauflösende Sektorfeld-Massenspektrometrie mit EI, EI/CI, FD/FI, FAB, GC/MS. |
|
© 2002· GSG Mess- und Analysengeräte
GmbH
|